一级二级国产黄色视频观看_日韩强奷漂亮的女教师免费看_2021国产亚洲日韩在线_69174成是人免费无码_精品一二三四区福利在线观看_在线播放性xxx欧美_亚洲精品多人p群_国产九九免费观看思思_99热这里全是精品11_av无码一区网站


SZ錐形雙螺桿擠出機(jī)減速機(jī)


產(chǎn)品分類:橡塑擠出機(jī)專用減速機(jī)
點(diǎn) 擊:4928次
咨詢熱線:15151942531

產(chǎn)品介紹

技術(shù)參數(shù)

    一、概述
    SZ系列錐形雙螺桿擠出機(jī)減速機(jī)是與錐形雙螺桿塑料擠出機(jī)配套的專用傳動(dòng)裝置。該齒輪箱由減速箱與分配箱兩部分組成,可經(jīng)電機(jī)動(dòng)力減速增扭后,輸出至分配箱,再通過分配箱一對1:1傳動(dòng)比的小錐角螺旋齒輪驅(qū)動(dòng)雙軸(兩軸夾角與螺桿夾角相同),帶動(dòng)螺桿以異向外旋的方式運(yùn)轉(zhuǎn)。

    二、產(chǎn)品特點(diǎn)
    1、齒輪材料采用優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度低碳合金鋼,經(jīng)滲碳、淬火處理,采用磨齒工藝,使其具有承載能力強(qiáng),噪音低,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),傳動(dòng)效率高優(yōu)點(diǎn)。
    2、分配箱箱體材料為球鐵,錐形齒輪為高強(qiáng)度齒輪,內(nèi)部布有蛇形冷卻盤管。
    3、齒輪箱輸入最高轉(zhuǎn)速一般不大于1500rpm。
    4、工作環(huán)境溫度-10~40°C,當(dāng)?shù)陀?°C時(shí),啟動(dòng)前潤滑油需加熱到10°C。

    111111.jpg

    SZ系列錐形雙螺桿擠出機(jī)齒輪箱尺寸參數(shù)表

    型號  A A2 A3 A4 H E E1 C(H)7 C1 C2 C3 A5 H1 Z1 / Z2 H2 H3
    SZ45 500 100 75 765 240 40 10 Φ270 150 Φ270 Φ290 150 60 ZG1/2" 30 390
    SZ50 580 70 75 722 240 40 10 Φ210 150 Φ270 Φ290 160 80 ZG1/2" 35 390
    SZ55 660 100 75 860 250 40 10 Φ230 160 Φ290 Φ318 160 80 ZG1/2" 35 430
    SZ65 770 80 75 910 250 40 10 Φ253 170 Φ260 Φ280 180 85 ZG1/2" 40 430
    SZ80 800 120 85 1070 280 40 10 Φ302 170 Φ300 Φ340 180 120 ZG1/2" 45 465
    SZ92 950 200 125 1350 360 50 15 Φ372 180 Φ370 Φ412 250 150 ZG1/2" 60 620

     

     

    型號 B1 B2 n-d1 L L1 L2 D L3 L4 L5 A6 A7 A8 A9 n-d3 d(k6)
    SZ45 335 380 4-Φ22 1388 135 90.5 8-48×42×8 133 60 15 255 255 558 95 4-Φ22 Φ32
    SZ50 440 490 4-Φ22 1390 102.09 98.8 8-54×46×9 112 40 15 280 280 705 105 4-Φ22 Φ38
    SZ55 510 560 4-Φ22 1560 190 109 6-60×52×10 138 65 15 300 300 720 100 4-Φ22 Φ42
    SZ65 550 590 4-Φ22 1650 205 115 8-65×56×10 150 70 15 350 350 850 170 4-Φ22 Φ55
    SZ80 605 655 4-Φ22 1995 234 138 8-72×62×12 200 95 15 335 335 835 140 4-Φ26 Φ55
    SZ92 650 720 4-Φ30 2402 275 164 10-98×92×14 230 105 20 395 395 980 155 4-Φ35 Φ60

     

     

    型號  M H4 L6 E2 E3 B3 B4 B5 H5 H6 H7 H8 F (G) N r°
    SZ45 162 180 58 10 35 300 360 100 60 40 543 30 190 315 202 2°40'
    SZ50 175 180 80 10 41 360 430 100 60 45 652 30 197.5 290 212 2°58'12"
    SZ55 180 200 82 12 45 350 400 100 70 45 740 35 200 228 240 2°36'14"
    SZ65 185 225 90 16 59 380 450 100 75 50 720 30 324 305 278 2°11'16"
    SZ80 210 250 110 16 59 435 525 100 65 50 788 40 249.5 350 325 2°00'18"
    SZ92 245 160 105 18 64 500 600 100 70 50 860 40 250 575 363 1°52'3.64"

    SZ系列齒輪箱主要技術(shù)性能表

    參數(shù)/規(guī)格 SZ45 SZ50 SZ55 SZ65 SZ80 SZ92
    輸入轉(zhuǎn)速rpm 1500
    輸出轉(zhuǎn)速rpm 44.9 37.5 38 38.9 39.2 40.2
    輸入功率KW 18.5 22 30 37 55 110
    單軸輸出扭矩N.m 1972 2779 3820 4518 6786 13130
    分配軸夾角 2°40' 2°58'12" 2°36'14" 2°11'16" 2°0'18" 1°52'3.64"


標(biāo)簽: